A habilidade de enxergar pode ser avaliada de várias formas:
O fato de um dos olhos ter visão prejudicada compromete a noção de profundidade (estereopsia) e pode trazer risco a quem dirige e aos pedestres ao redor.
Veja as duas tabelas abaixo e entenda os requisitos mínimos para obtenção da renovação da licença veicular e saiba as diferenças entre as categorias de habilitação!
AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA | ||||
Índices exigidos – Resolução 267/08 CONTRAN | ||||
Categoria | Acuidade Visual | Campo Visual | Visão Cromática Noturna e Ofuscamento | Restrições |
ACC, A e B | ≥ 20/40 (0,50) em cada olho ou ≥ 20/30 (0,66) em um dos olhos com pelo menos PL no outro | ≥ 60º em cada um dos olhos ou ≥ 120º em um olho | Distinguir verde/amarelo/vermelho. Possuir visão em baixa luminosidade e recuperação após ofuscamento direto. | |
C, D e E | ≥ 20/30 (0,66) em cada olho ou ≥ 20/30 (0,66) em um olho e ≥ 20/40 no outro com visão binocular mínima de 20/25 (0,80) | ≥ 120º em cada um dos olhos ≥ 120º em um olho | Distinguir verde/amarelo/vermelho. Possuir visão em baixa luminosidade e recuperação após ofuscamento direto. | |
Candidatos sem percepção luminosa (SPL) em um dos olhos ACC, A e B | ≥ 20/30 (0,66) em um olho | ≥ 120º em um olho | Distinguir verde/amarelo/vermelho. Possuir visão em baixa luminosidade e recuperação após ofuscamento direto. | Decorridos, no mínimo, 3 meses da perda da visão. Capacete com viseira protetora sem limitação do campo visual (ACC e A) |
Candidatos portadores de estrabismo ACC, A e B | ≥ 20/30 (0,66) no melhor olho | ≥ 120º em pelo menos um dos olhos | Distinguir verde/amarelo/vermelho. Possuir visão em baixa luminosidade e recuperação após ofuscamento direto. |
TABELA DE CORRESPONDÊNCIA E PREVALÊNCIA DAS CATEGORIAS
Conf. Art. 143 do CTB e Res. 168 do CONTRAN anexo I
CATEGORIA | ESPECIFICAÇÃO |
“A” | Condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. Ex.: |
“B” | Condutor de veículos, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas ou cuja lotação não exceda a 08 (oito) lugares, excluído o do motorista; contemplando a combinação de unidade acoplada reboque, desde que a soma dos dois não ultrapasse 3500 KG. Ex.: |
“C” | Condutor de veículos, utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação. Combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, não exceda a 6.000 kg. Todos os veículos abrangidos pela categoria “B”. Ex: |
“D” | Condutor de veículos, utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 08 passageiros, excluindo o motorista. Todos os veículos abrangidos nas categorias “B” e “C”. Ex: |
“E” | Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares. Condutor de combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Ex.: |
“ACC” | Condutor de veículos de duas ou três rodas com potência até 50 cilindradas. A Resolução CONTRAN nº 315/2008 estabelece a equiparação dos veículos ciclo elétricos aos ciclomotores. Para os efeitos de equiparação ao ciclomotor, entende-se como ciclo elétrico todo veículo de duas ou três rodas, provido de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro kilowatt) dotados ou não de pedais acionados pelo condutor, cujo peso máximo, incluindo condutor, passageiro e carga, não exceda 140 kg (cento e quarenta quilogramas) e cuja velocidade máxima declarada pelo fabricante não ultrapasse 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora). Inclui-se nesta definição de ciclo elétrico a bicicleta dotada originalmente de motor elétrico, bem como aquela que tiver este dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura. Ex: |
MOTOR-CASA | Até 6 toneladas categoria B, acima de 6 toneladas categoria C, caso o motor-casa tenha acima de 8 passageiros excluindo o motorista, categoria D. Ex: |
Dr. Peter é formado pela Universidade Federal do Paraná e tem especialização em Oftalmologia pelo Hospital de Clínicas do Paraná. É mestre em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Universidade Federal de São Paulo. Se aperfeiçoou no Brasil e no exterior em Cirurgia de Catarata a Laser e Cirurgia Refrativa. É colaborador do serviço de residência do Hospital de Olhos do Paraná, onde atua como médico preceptor e cirurgião. Dedica-se ao aperfeiçoamento científico estando atualizado na comunidade científica e participa dos maiores congressos na área.
CRM-PR 25.014 / RQE 17417
Junte-se a nossa lista para receber dicas sobre oftalmologia por e-mail
Junte-se a nossa lista para receber dicas sobre oftalmologia por e-mail